| 攪拌點位數目 | 10 |
| 攪拌點位間距 | 90 mm |
| 單個攪拌點位的轉速偏差 | 0 |
| 最大攪拌量 (H2O) | 0.4 l |
| 轉速控制 | 10 RPM Steps |
| 速度范圍 | 0 - 1000 rpm |
| 攪拌子長度 | 25 - 30 mm |
| 加熱輸出功率 | 375 W |
| 加熱溫度范圍 | 室溫 - 120 °C |
| 加熱溫度控制 | LED |
| 加熱速度 | 3 K/min |
| 可調安全溫度回路最小值 | 50 - 150 °C |
| 工作盤材質 | 鋁合金 |
| 工作盤外形尺寸 | 180 x 495 mm |
| 外形尺寸 | 190 x 60 x 610 mm |
| 重量 | 7.5 kg |
| 允許環境溫度 | 5 - 40 °C |
| 允許相對濕度 | 0.8 |
| DIN EN 60529 保護方式 | IP 40 |
| 電壓 | 230 / 115 / 100 V |
| 頻率 | 50/60 Hz |
| 儀器輸入功率 | 410 W |
